2016年全球各国人均钢材消费量排行榜
排名 | 国家 | 人均钢材消费量(Kg) |
1 | 韩国 | 1130.2 |
2 | 中国台湾 | 782.1 |
3 | 捷克 | 634.7 |
4 | 德国 | 499.5 |
5 | 中国 | 492.7 |
6 | 日本 | 492.6 |
7 | 奥地利 | 469.6 |
8 | 土耳其 | 428 |
9 | 加拿大 | 417.7 |
10 | 意大利 | 405.2 |
11 | 瑞典 | 391.4 |
12 | 比利时-卢森堡 | 367.1 |
13 | 波兰 | 340.1 |
14 | 美国 | 282.7 |
15 | 西班牙 | 272.9 |
16 | 俄罗斯 | 265.7 |
17 | 伊朗 | 238.7 |
18 | 荷兰 | 221.8 |
19 | 法国 | 201.1 |
20 | 墨西哥 | 197.5 |
21 | 罗马尼亚 | 189.4 |
22 | 澳大利亚 | 171 |
23 | 英国 | 163.9 |
24 | 埃及 | 125.1 |
25 | 乌克兰 | 96 |
26 | 阿根廷 | 95.8 |
27 | 南非 | 90.4 |
28 | 巴西 | 86.9 |
29 | 印度 | 63 |
30 | 委内瑞拉 | 23.5 |
来源:世界钢铁协会