主要不锈钢企业2015年11月份出口情况汇总(单位:吨
| 企业名称 | 11月 | 环比 | 同比 | 1-11月累计 |
| 太钢不锈 | 62537 | 7.47% | 8.15% | 677170 |
| 宝钢不锈 | 3739 | -16.78% | -41.88% | 100022 |
| 张家港浦项 | 1645 | -69.35% | -69.80% | 55000 |
| 鞍钢联众 | 38072 | -3.58% | 79.83% | 269260 |
| 酒钢宏兴 | 787 | 356.50% | -23.53% | 13478 |
| 上海克虏伯 | 525 | 45.74% | 9.46% | 6585 |
| 青岛浦项 | 822 | 76.38% | 511.97% | 4539 |
| 宁波宝新 | 3599 | 7.45% | -48.51% | 43982 |
| 昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
| 太钢天管 | 0 | —— | —— | 9370 |
| 数据来源:中国海关 单位:吨 | ||||

