主要不锈钢企业2015年12月份出口情况汇总(单位:吨)
| 企业名称 | 12月 | 环比 | 同比 | 1-12月累计 |
| 太钢不锈 | 43868 | -29.85% | -11.83% | 721039 |
| 宝钢不锈 | 3547 | -5.15% | -38.14% | 103568 |
| 张家港浦项 | 14900 | 805.77% | 122.81% | 69900 |
| 鞍钢联众 | 33760 | -11.33% | 46.01% | 303020 |
| 酒钢宏兴 | 413 | -47.57% | —— | 13891 |
| 上海克虏伯 | 809 | 54.03% | -0.19% | 7394 |
| 青岛浦项 | 383 | -53.38% | —— | 4922 |
| 宁波宝新 | 3421 | -4.95% | -27.54% | 47403 |
| 昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
| 太钢天管 | 0 | —— | -100.00% | 9370 |
| 数据来源:中国海关 单位:吨 | ||||

