2016年2月我国板卷出口统计数据
指标名称 | 2月 | 1~2月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | - | - | - | - | - |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | - | - | - | - | - |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 261641 | -55.94% | -46.18% | 747816 | -39.68% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 2451416 | -41.88% | -11.25% | 5213700 | -40.26% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 6373847 | 7.30% | -20.62% | 14403594 | 6.35% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 16688195 | -17.98% | -19.86% | 37512969 | -20.79% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 24165395 | 1.86% | -32.49% | 59960646 | 1.72% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 10175355 | -17.19% | -55.12% | 32849082 | 11.94% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 2247161 | -53.75% | -54.15% | 7148332 | -23.94% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 8329784 | 2.64% | 28.17% | 14828949 | 0.44% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 2620348 | -31.69% | -15.82% | 5733195 | -17.45% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 1737085 | -32.02% | -51.34% | 5306788 | -21.35% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 526005 | -34.34% | -56.57% | 1737064 | -28.80% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 251533 | -35.59% | -63.27% | 936357 | 44.80% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 243564 | -5.50% | -27.16% | 577962 | 29.21% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 5747783 | 202.97% | -33.04% | 14331978 | 88.09% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 20822460 | -41.18% | -39.05% | 54984580 | -21.80% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 29989012 | 28.60% | 14.12% | 56267359 | 8.68% |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 1814243 | -18.20% | 1.07% | 3609191 | -9.38% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 25745037 | -7.18% | -0.29% | 51563826 | -11.01% |
合计 | 160189864 | -10.26% | -22.81% | 367713388 | -6.24% |
数据来源:中国海关 |