我国主要不锈钢企业2017年2月份出口情况汇总(单位:吨)
| 2017年2月不锈钢板卷出口量(吨) | |||
| 企业名称 | 2月 | 环比 | 同比 |
| 太钢不锈 | 70348 | 36.54% | 27.69% |
| 宝钢不锈 | -100.00% | -100.00% | |
| 张家港浦项 | 17709 | 246.56% | 151.86% |
| 鞍钢联众 | 7669 | -66.52% | -54.55% |
| 酒钢宏兴 | -100.00% | -100.00% | |
| 青山集团 | 20379 | 79.44% | 39.92% |
| 青岛浦项 | 1851 | 274.02% | 295.19% |
| 宁波宝新 | 901 | -55.69% | -47.18% |
| 东方特钢 | 1439 | -13.80% | -49.72% |
| 泰山钢铁 | 2079 | -18.37% | 21.21% |
| 数据来源:中国海关 | |||

