2017年7月下旬佛山地区不锈钢库存统计分析表(单位:吨)
| 分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
| 库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
| 冷轧 | 200系 | 24005 | 25.67 | -1212 | -4.81 |
| 300系 | 32999 | 35.28 | 5402 | 19.57 | |
| 400系 | 14503 | 15.51 | -177 | -1.21 | |
| 合计 | 71507 | 76.46 | 4013 | 5.95 | |
| 热轧 | 200系 | 5626 | 6.02 | -1624 | -22.4 |
| 300系 | 15685 | 16.77 | -1225 | -7.24 | |
| 400系 | 710 | 0.76 | -208 | -22.66 | |
| 合计 | 22021 | 23.54 | -3057 | -12.19 | |
| 库存总量 | 93528 | 100 | 956 | 1.03 | |
| 注:1.以上表所列库存采集点包括诚信、荣星平板厂、宝捷物流宝钢德盛、浦新金属、宝裕制品仓库14家仓库的不锈钢冷热轧板、带数据统计; | |||||
| 2.该库存统计不包括外围港口等库存; | |||||
| 3.库存清点原则上每月15日、31日各一次,如遇节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天; | |||||

