09月15日广东市场不锈钢卷主流参考价格
| 材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 佛山市场 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 12050 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 12300 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11900 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12200 | 切边含税 |
| 316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 18000 | 切边含税 |
| 316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 15900 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 11400 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 11300 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11300 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 11200 | 毛边含税 |
| LH/2B/2.0*1219mm | 鞍钢联众 | 市场价 | 6950 | 毛边含税 |
| LH/No.1/3.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 6500 | 毛边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 6100 | 切边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 6100 | 切边含税 |
| 揭阳市场 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4400 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4300 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 联众 | 市场价 | 4300 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4250 | 含税 |