10月19日广东市场不锈钢热轧窄带主流参考价格
品种 | 材质 | 规格(mm) | 厂家 | 市场 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
热轧窄带 | 304/NO.1 | 3.0*1240*C | 西南 | 佛山 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
热轧窄带 | 304/NO.1 | 3.0* 730以下 | 鼎信 | 佛山 | 市场价 | 11500 | 含税 |
热轧窄带 | 304/NO.1 | 3.0*480-650 | 天地 | 佛山 | 市场价 | 11400 | 含税 |
热轧窄带 | 201半铜/NO.1 | 3.0*730以下 | 鼎信 | 佛山 | 市场价 | 6300 | 含税 |
热轧窄带 | 201半铜/NO.1 | 3.0*730以下 | 诚德 | 佛山 | 市场价 | 6250 | 含税 |
热轧窄带 | 201半铜/NO.1 | 3.0*1010*C | 宝钢德盛 | 佛山 | 市场价 | 6200 | 含税 |
热轧窄带 | 201高铜/NO.1 | 3.0*1010*C | 宝钢德盛 | 佛山 | 市场价 | 6600 | 含税 |
下一篇:10月19日北海诚德各钢种报价