12月02日广东市场不锈钢主流参考价格
| 材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 佛山市场 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 11550 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 11700 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11350 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11350 | 切边含税 |
| 316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 16000 | 切边含税 |
| 316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 14000 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 10600 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 10450 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10200 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 10200 | 毛边含税 |
| LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 6450 | 毛边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 6350 | 切边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 6350 | 切边含税 |
| 304/NO.1/3.0*1240mm*C | 西南 | 市场价 | 10200 | 含税 |
| 304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 10000 | 含税 |
| 304/NO.1 | 亿月(原天地) | 市场价 | 9900 | 含税 |
| 201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 6000 | 含税 |
| 201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 6000 | 含税 |
| 201半铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 5900 | 含税 |
| 201高铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 6300 | 含税 |
| 揭阳市场 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4350 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4200 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 联众 | 市场价 | 4250 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4250 | 含税 |