01月27日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛山市场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 11200 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 10850 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 11450 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10900 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 15400 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 13800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 10350 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 10250 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10100 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 10100 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 6400 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 6500 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 6500 | 切边含税 |
304/NO.1/3.0*1240mm*C | 西南 | 市场价 | 10100 | 含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 10100 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 10000 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 5900 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 5900 | 含税 |
201半铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 5850 | 含税 |
201高铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 6250 | 含税 |
揭阳市场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 4450 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4550 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4450 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4450 | 含税 |
钢厂报价 | ||||
北海诚德1月27日指导价 佛山市场:201热轧J1窄带、四尺,五尺5900元,J3~5700元。304热轧四尺,五尺10100元,304冷轧四尺毛边10700元,201冷轧6450元。华东市场:304热轧10100元,冷轧毛边10700元,201热轧J1四尺,五尺5900元,201四尺J1冷轧6450元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
宏旺不锈钢1月27日报价 佛山市场:201:四尺 6450元/一米6550元;304:10650元;无锡、山东、福建市场:201:四尺6450元/一米6550元;304:10700元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 |