03月01日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 11150 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 10800 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 11500 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10900 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 15400 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 13700 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 10350 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 10250 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10050 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 10150 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 6550 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 6600 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 6600 | 切边含税 |
304/NO.1/3.0*1240mm*C | 西南 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 9900 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 9800 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 5900 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 5900 | 含税 |
201半铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 5850 | 含税 |
201高铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 6250 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4600 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4550 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4550 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德3月01日指导价 佛山市场:201热轧J1窄带、四尺,五尺5900元,J3~5700元。304热轧四尺,五尺10100元,304冷轧四尺毛边基价10650元,201冷轧基价6550元涨50元,。华东市场:304热轧10100元,冷轧毛边基价10650元,201热轧J1四尺,五尺5900元,201四尺J1冷轧基价6550元涨50元,以上价格均含税。(单位:元/吨)。 | ||||
宏旺不锈钢3月01日报价 佛山市场:201:四尺 6500元/一米6600元;304:10700元;无锡、山东、福建市场:201:四尺6550元涨50元/一米6650元涨50;304:10750元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 |