03月17日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 11550 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11100 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 11800 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11450 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 15600 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 14300 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 10950 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 10900 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 10550 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 10700 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7050 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 6600 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 6600 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 10300 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 6000 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 6000 | 含税 |
201半铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 5900 | 含税 |
201高铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 6300 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4900 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4800 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4800 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德3月17日指导价 佛山市场:201热轧J1窄带6000元、四尺~五尺6000,J3~5800元,J4~6400元,304热轧10500元,冷轧四尺11100元,201冷轧基价6900元。华东市场:304热轧10500元,四尺冷轧11200元,201热轧J1四尺~五尺6000元,J4~6400元,201四尺J1冷轧基价6850元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
宏旺不锈钢3月17日报价 佛山市场:201:四尺 6850元/一米6950元;304:11100元;无锡、山东、福建市场:201:四尺6900元/一米7000元;304:11150元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 |