05月17日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 12550 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11900 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 12900 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12200 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 17000 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 15800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 11900 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 11800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11350 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 11200 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7850 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 10600 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 6800 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 封盘 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4800 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4700 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德5月17日全部封盘 |