05月20日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 12450 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11800 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 12650 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11900 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 16800 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 15600 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 11800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 11800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11350 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 11150 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7650 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 10800 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 6700 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 封盘 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4800 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4700 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德5月20日全部封盘 | ||||
宏旺不锈钢5月20日报价 佛山市场:201:四尺 7400元/一米7600元;304:11700元;无锡、山东、福建市场:201:四尺7700元/一米7800元;304:11900元,以上价格均含税(单位:元/吨)。 |