06月20日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 12400 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 11900 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 12500 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12050 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 16300 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 15100 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 11300 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 11200 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11050 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 11100 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7300 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7300 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7300 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 11200 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 11000 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 6500 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 6400 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4800 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4700 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4700 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德7月份指导价 佛山市场:J1四尺6600~五尺6800元,J3四尺6400元,J4~7000元,201热轧J1窄带6400元、J3窄带6200元,304四尺,五尺热轧11000元。304冷轧四尺11800元,201冷轧基价7300元。华东市场:304四尺,五尺热轧11000元,四尺304冷轧11800元,201热轧J1四尺6600元~五尺6800元,J4四尺~7000元,201四尺J1冷轧基价7300元,以上价格均含税。 | ||||
福欣(华南)6月20日封盘 | ||||
金汇不锈钢200系7月份市场指导价:J1A四尺6450元/吨,J4 四尺6800元/吨,J3四尺6250元/吨,J3窄带6200元/吨,J1A五尺6900元/吨,202四尺9400元/吨。 | ||||
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |