材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 12700 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 12200 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 13000 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12600 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 16650 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 15500 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 11700 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 11600 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 11450 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 11400 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7200 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7100 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7100 | 切边含税 |
上一篇:07月22日广东市场不锈钢宽幅压延参考价格
下一篇:07月20日广东市场不锈钢卷主流参考价格
|