08月04日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 13100 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 12900 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 13350 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13100 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 17100 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 16100 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 12400 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 12400 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12250 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 12200 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7800 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7100 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7100 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 12000 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 11900 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 7100 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1一米 | 宝钢德盛 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 4750 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 4850 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 4750 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 4750 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
鞍钢联众8月份盘价(毛边):304冷轧13700元,环比涨500元/吨,304热轧12350元,环比持平;316L冷轧18800元,环比涨500元/吨,316L热轧17350,环比涨500元/吨;L1冷轧9250元,环比涨150元/吨,LH冷轧8550元,环比涨150元/吨,L4冷轧11450元,环比涨150元/吨。L1热轧五尺8800元,环比涨150元/吨,LH热轧8050元,环比涨150元/吨;L4热轧10600元,环比涨150元/吨。430热轧6570元,环比持平。 | ||||
宏旺不锈钢8月04日报价 佛山市场:201:四尺 7700元/一米7850元;304四尺:12700元;无锡、山东、福建:201:四尺7700元/一米7850元,304四尺/12700元;以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |