09月12日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 13400 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 13200 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 13500 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13200 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 17950 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 16700 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 12800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 12600 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12650 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 12400 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7750 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7250 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7250 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 12100 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 7100 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 7000 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 5050 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 5050 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德9月指导价格:佛山市场:201热轧J1四尺7100元,五尺7200元,J4 四尺7600元,J1窄带7000元、J3窄带6800元,304四尺,五尺热轧12200元,304四尺冷轧毛边基价13000元,201 J1四尺冷轧毛边基价7900元,J4四尺冷轧毛边基价8400元。华东市场:304四尺,五尺热轧12250元,304四尺冷轧13000元,201热轧J1四尺7100元,五尺7300元,J4四尺7600元,201 J1四尺冷轧毛边基价7900元,J4冷轧毛边基价8400元,以上价格均含税。 | ||||
宏旺不锈钢9月12日报价 佛山市场:201:四尺 7800元/一米7900元;304四尺:12900元;无锡、山东、福建:201:四尺7750元/一米7900元,304四尺/12800元;以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |