09月30日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 13600 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 13000 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 13650 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13200 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 18120 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 16800 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 12900 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 12500 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12550 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 12350 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7550 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7400 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 12000 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 11950 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 5200 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 5250 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 5200 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德9月指导价格全面封盘 | ||||
宝钢10月份不锈钢期货价格:300系冷热轧环比调涨200元/吨,304冷热轧价格分别为13500元/吨和12600元/吨;430环比上涨150元/吨,冷轧卷价格为8300元/吨;201冷轧调降200元/吨至7700元/吨;热轧调降150元/吨至7000元/吨。 | ||||
宏旺不锈钢9月30日报价 佛山市场:201:四尺 7700元/一米7800元;304四尺:12750元;无锡、山东、福建:201:四尺7650元/一米7800元,304四尺/12700元;以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |