10月12日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 13700 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 13500 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 13900 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13600 | 切边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 18250 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 16950 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 13050 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 12750 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 12750 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 12700 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 7800 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 7550 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 7550 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 12450 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 7500 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 5750 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 5550 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 5450 | 含税 |
钢 厂 报 价 | ||||
北海诚德10月指导价格:佛山市场:201热轧J1四尺7600元,五尺7700元,J4 四尺8100元,J1窄带7500元、J3窄带7300元,304四尺,五尺热轧12700元,304四尺冷轧毛边基价13300元,201 J1四尺冷轧毛边基价8200元,J4四尺冷轧毛边基价8700元。华东市场:304四尺,五尺热轧12700元,304四尺冷轧13300元,201热轧J1四尺7600元,五尺7800元,J4四尺8100元,201 J1四尺冷轧毛边基价8200元,J4冷轧毛边基价8700元,以上价格均含税。 | ||||
宏旺不锈钢10月12日报价 佛山市场:201:四尺 7850元/一米7950元;304四尺:13100元;无锡、山东、福建:201:四尺7800元/一米7950元,304四尺/13100元;以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |