01月04日广东市场不锈钢卷主流参考价格
| 材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 佛 山 市 场 | ||||
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 17300 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 16100 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 17400 | 切边含税 |
| 304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 16800 | 切边含税 |
| 316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 22100 | 切边含税 |
| 316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 19800 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 15650 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 15000 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 15000 | 毛边含税 |
| 304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 14900 | 毛边含税 |
| LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 10000 | 毛边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 9900 | 切边含税 |
| 430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 9900 | 切边含税 |
| 304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 14950 | 含税 |
| 304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 14800 | 含税 |
| 201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 9500 | 含税 |
| 201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
| 揭 阳 市 场 | ||||
| 410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 6800 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 6900 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
| 410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 6800 | 含税 |
| 钢 厂 报 价 | ||||
| 北海诚德1月指导价格全面封盘 | ||||
| 宏旺不锈钢01月04日报价 佛山市场:201:四尺/9900元;304四尺/16100元;无锡、山东、福建:201:四尺/9950元,304四尺/16200元;以上价格均含税(单位:元/吨)。 | ||||
| 备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! | ||||

