5月11日广东市场不锈钢卷主流参考价格
材质 | 厂家 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 备注 |
佛 山 市 场 | ||||
304/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 14050 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 13400 | 毛边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 张浦 | 市场价 | 14200 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13700 | 切边含税 |
304/2B/2.0*1219mm*C | 宏旺 | 市场价 | 13400 | 毛边含税 |
316L/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 19000 | 切边含税 |
316L/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 18000 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 太钢 | 市场价 | 13550 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 宝钢 | 市场价 | 13100 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 酒钢 | 市场价 | 13100 | 毛边含税 |
304/NO.1/4.0*1500mm*C | 东特 | 市场价 | 12900 | 毛边含税 |
LH/2B/1.0*1219mm*C | 鞍钢联众 | 市场价 | 8500 | 毛边含税 |
201/2B/1.0*1219mm*C | 宏旺 | 市场价 | 8500 | 毛边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 太钢 | 市场价 | 8050 | 切边含税 |
430/2B/2.0*1219mm*C | 酒钢 | 市场价 | 8100 | 切边含税 |
304/NO.1 | 鼎信 | 市场价 | 12700 | 含税 |
304/NO.1 | 亿月 | 市场价 | 12600 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 鼎信 | 市场价 | 8000 | 含税 |
201半铜/NO.1窄带 | 诚德 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
揭 阳 市 场 | ||||
410S四尺热轧黑皮 | 鞍钢联众 | 市场价 | 5850 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 酒钢 | 市场价 | 5900 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 太钢 | 市场价 | 无报价 | 含税 |
410S四尺热轧黑皮 | 泰山 | 市场价 | 5850 | 含税 |
备注:以上报价信息旨在供业界企业参考,市场价格波动频繁,不作为实际交易的最终判断依据,以实际成交价格为准! |